
Datum: jeden Samstag von Dezember bis März
Auch das Schneeschuhwandern will gelernt sein, die Gehtechnik stellt für erfahrene Bergwanderer keine Probleme dar, aber die winterlichen Verhältnisse erfordern Kenntnisse über den Schneedeckenaufbau, Lawinenkunde und Orientierung. Kurstag mit Einführung in Schnee und Lawinenkunde, praktische Übungen mit dem Verschütteten-Suchgerät und Orientierung mit GPS Gerät.
Datum: 05. - 11. Februar
Gipfelerlebnisse sind auch im Winter möglich, mit Schneeschuhe besteigen wir die verschneiten Berggipfel im oberen Vinschgautal und am Ofenpass. Unser Stützpunkt ist ein gemütliche drei Sterne Pension im Vinschgautal mit einer ausgezeichneten Küche. Von hier aus starten wir in die umliegenden Hochtäler u.a. nach Sulden, wo wir im Anblick von Ortler und Königspitze unseren höchsten Gipfel mit einem Traumpanorama auf das Dreigestirn besteigen.
| So. | Treffpunkt und Tourenbesprechung |
| Mo. | Reschen - Reschenalm - Übung mit dem Verschütteten Suchgerät |
| Di. | Schlinigtal - Sesevennahütte - Schadler 2848 m |
| Mi. | Sulden - Seilbahnauffahrt - Suldenspitze 3376 m |
| Do. | Ofenpass - Buffalora |
| Fr. | Lüsai Lü - Piz Terza 2910 m |
| Sa. | Heimreise |
Datum: 19. - 25. Februar
Der zweitgrößte Naturpark Südtirols umfaßt die weiten Hochflächen von Fanes und Sennes und zählt zu den unberührtesten Gebieten der Dolomiten. Weite ausgedehnte Hochebenen über 2000 m Meereshöhe umschloßen von steil aufragenden Dolomitenwänden kennzeichnen dieses Gebiet. Von den Gipfeln genießen wir eine atemberaubende Sicht auf die großen Felsmassive der Dolomiten wie Tofana, Marmolada bis hin zur Palagruppe und den Drei Zinnen.
| So. | Treffen in Pederü und Aufstieg zur Senneshütte |
| Mo. | Rundtour zur Seekofelhütte - Porta Sora di Forno 2388 m und retour über die alte Kriegsstraße |
| Di. | Monte Sella di Sennes 2787 m - herrlicher Aussichtsgipfel auf die in weißer Winterpracht strahlenden Dolomiten |
| Mi. | Abstieg von der Senneshütte (Gepäcktransport auf die Faneshütte ab Pederü) und Aufstieg über ein enges Tal zum Antoniusjoch 2466 m |
| Do. | Monte Castello 2760 m - über die Große Fanesalm Aufstieg zum Bivacco della Pace mit herrlichem Blick auf die Tofana |
| Fr. | Heiligkreuzkofel 2907 m - der Höhepunkt der Woche und ein klassischer Dolomitengipfel |
| Sa. | Abstieg zum Parkplatz, Heimreise |

Datum: 26. Februar - 03. März
Ein vom Rest der Welt vergessenes Tal ist die kleine Sprachinsel Fersental mit einem urtümlichen deutschen Dialekt und uralten Bauernhöfen. Umrahmt wird dieses ursprüngliche Bergtal von den Gipfeln der Lagoraigruppe und bietet sich hiermit ideal für Schneeschuhtouren an. Die zweite Wochenhälfte bringt uns auf die klassischen Schneeschuhgipfel weit über dem Gardasee.
| So. | Treffpunkt in Pergine (Valsugana) und Tourenbesprechung |
| Mo. | von Kamauz über die Malga Volpis auf den Monte Fravort 2347 m - ca. 900 Hm |
| Di. | von Palu im Fersental Aufstieg zum Sasso Rosso 2300 m – 830 Hm |
| Mi. | Rundtour auf dem Monte Bondone über die Tre Cime: Monte Cornetto 2180 m, Doss D’Abramo (nicht auf den Gipfel) und Cima Verde 2106 m, mit herrlichem Ausblick auf die Brentadolomiten – 620 Hm |
| Do. | Aufstieg auf den Monte Stivo 2059 m mit Panoramablick auf den Adamello und die Presanella - 839 Hm |
| Fr. | Tour auf den Altissimo 2078 m mit einem spektakulären Tiefblick zum Gardasee – 884 Hm |
| Sa. | Heimreise |

Datum: 18. - 24. März
Fünf Traumtouren in einer hochalpinen Bergwelt im Banne des Ortlers. Diese etwas anspruchsvollere Tourenwoche führt uns auf aussichtsreiche verschneite Gipfel im Martelltal. Der Höhepunkt der Woche, die anstrengende Besteigung des Cevedale.
| So. | Aufstieg zur Martellerhütte und Tourenbesprechung |
| Mo. | Hohenferner - Marmotta 3330 m - Martellerhütte |
| Di. | Fürkeleferner - Cevedale 3769 m - Casatihütte |
| Mi. | Suldenspitze - Langenferner - Eissee Spitze 3230 m - Zufallhütte |
| Do. | Madritschtal - Madritsch Joch 3140 m - Schöntaufspitze 3325 m |
| Fr. | Butzental - Madritschspitze 3263 m - Zufallhütte |
| Sa. | Abstieg - Heimreise |
Bergsteigerschule MeranAlpin, Mwst.nr. 02339870210 - Impressum - Datenschutz - Kontakt - Wetter - Über uns